الأكلة | المقدار | السعرات الحرارية |
---|---|---|
دجاج مشوي أو مسلوق | ربع | 250 |
دجاج بانيه | قطعة | 290 |
قوانص الدجاج | نصف فنجان | 230 |
كبد الدجاج | نصف فنجان | 180 |
حمام محشي | قطعة واحدة | 600 |
بط | ربع | 550 |
أرنب مشوي أو مسلوق | ربع | 300 |
لحم بقري | قطعة | 110 |
لحم ضأن | قطعة | 200 |
لحم مفروم | 100 جرام | 230 |
سلطة خضراء | طبق نصف كيلو | 105 |
سلطة كول سلو | 50 جرامًا | 120-160 |
سلطة طحينة | 100 جرامًا | 524 |
سلطة زبادي | 100 جرام | 48 |
مايونيز | ملعقة كبيرة | 100 |
كاتشب | ملعقة كبيرة | 20 |
بطاطس مقلية | 10 أصابع | 158 |
شوربة لسان العصفور | كوب | 180 |
شوربة الخضار | كوب | 180 |
شوربة كريمة الدجاج | كوب | 145 |
شوربة سمك | كوب | 105 |
صيادية السمك والأرز | 100 جرام | 209 |
سمبوسك باللحم | قطعة كبيرة | 130 |
سمبوسك بالجبن (ما عدا الجبنة الرومي) | قطعة كبيرة | 100 |
مكرونة بشاميل | قطعة صغيرة (نصف الكف) | 350 |
مكرونة بالأجبان والكريمة | كوب | 416 |
لازانيا باللحم | قطعة متوسطة | 276 |
محشي كرنب | 6 أصابع | 330 |
محشي باذنجان | 6 أصابع | 400 |
محشي فلفل | حبة متوسطة | 153 |
تمر | 3 حبات | 60 |
بسبوسة | قطعة نصف الكف | 150 |
هذا الجدول مُقدم من الدكتورة أماني طه، الحاصلة على ماجيستير أمراض الباطنة العامة والسكر، ودبلوم التغذية العلاجية من جامعة كامبريدج، ومديرة مركز Zerona Tanta للتغذية العلاجية.
شاهدي بالفيديو: رجيم رمضان - نظام غذائي صحي ومتوازن