كثيرًا ما يتساءل السيدات عند اتباعهن نظامًا غذائيًّا ما، رغبة في إنقاص أوزانهن أو حتى في زيادته، عن مدى تأثير ما يأكلنه على النظام المتبع، وعدد السعرات الحرارية في هذه الأطعمة، ولأن حساب السعرات الحرارية في الأطعمة المصرية والشرقية صعب، سنسهل عليك المهمة اليوم، تعرفي مع "سوبرماما" على جدول السعرات الحرارية للأكلات المصرية الشهيرة، ليفيدك في تنظيم وجباتك الغذائية واختيارها، وفقًا لما يحتاجه جسمك.
جدول السعرات الحرارية للأكلات المصرية
يشمل جدول السعرات الحرارية للأكلات المصرية ما يأتي:
أشهر الأكلات المصرية | كمية الطعام | السعرات الحرارية في الأطعمة |
وجبات الإفطار | ||
السعرات الحرارية في الطعمية | قرص صغير | 80 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الفول المدمس | 5 ملاعق | 260 سعرًا جراريًّا |
السعرات الحرارية في البصارة | 4 ملاعق | 105 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في بابا غنوج | 3 ملاعق | 106 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في الباذنجان المخلل | قطعتان | 105 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في الباذنجان المقلي | شريحتان | 130 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في خبز البلدي | رغيف متوسط | 420 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في خبز الفينو | رغيف متوسط | 480 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في خبز الشامي | رغيف صغير | 360 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في خبز السن | رغيف كبير | 220 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البقسماط | واحدة | 120 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الباتون ساليه | واحدة | 70 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في التوست الأبيض | شريحة | 60 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في توست السن | شريحة | 35-40 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الباتيه سادة | صغيرة | 195 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكرواسون السادة | كبيرة | 300- 350 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الجبن الرومي | شريحة | 80 - 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في جبن الإسطنبولي | ملعقة | 240 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن الفيتا | 28 جرامًا | 75 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن الشيدر | شريحة | 114 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن الفلامنك | شريحتان | 370 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن المثلثات | قطعة | 130 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الجبن الكيري | قطعة | 162 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن الموتزاريلا | ملعقة كبيرة | 65 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في جبن القريش | قطعة (50 جرامًا) | 50 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البيض المسلوق | بيضة كاملة | 78 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البيض المقلي | بيضة | 90 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البسطرمة | 50 جرامًا | 140 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في اللانشون البقري | شريحة | 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في لانشون الدجاج | شريحة | 50 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الزيتون الأسود | 6 حبات | 205 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في المربى | ملعقة كبيرة | 60 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الحلاوة الطحينية | ملعقة كبيرة | 120 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في العسل الأسود | ملعقة كبيرة | 80 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في العسل الأبيض | ملعقة كبيرة | 60 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الفطير المشلتت | فطيرة متوسطة | 1500 سعر حراري |
السعرات الحرارية في الكورن فليكس | ملعقة كبيرة | 20 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الزبادي | كوب صغير | 71 سعرًا حراريًّا |
وجبات الغداء | ||
السعرات الحرارية في الكشري المصري | طبق | 840 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في العدس | 6 ملاعق | 175 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في المكرونة المسلوقة | ملعقة كبيرة | 37 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في المكرونة المطبوخة | ملعقة كبيرة | 45 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الأرز الأبيض | كوب | 204 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في السمك المشوي | ربع كيلو | 370 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في السمك المقلي | ربع كيلو | 500 سعر حراري |
السعرات الحرارية للأكلات المصرية في السمك الفيليه | قطعة واحدة | 211 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الجمبري | 100 جرام | 90 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في السبيط | 100 جرام | 61 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في المخ | 200 جرام | 250 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سمك التونة المعلب بالزيت | علبة | 169 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سمك التونة المعلب بالماء | علبة | 120 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في صيادية السمك والأرز | 100 جرام | 209 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في الرنجة | واحدة | 225 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الفسيخ | 100 جرام | 140 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في شوربة السمك | كوب | 105 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في شوربة لسان العصفور | كوب | 180 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في شوربة كريمة الدجاج | كوب | 145 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في شوربة الخضار | كوب | 180 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في اللوبيا المطبوخة | 6 ملاعق | 260 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في السبانخ المطبوخة | 8 ملاعق | 140 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البامية المطبوخة | 8 ملاعق | 180 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكوسة المطبوخة | نصف كوب | 18 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الفاصوليا المطبوخة | نصف كوب | 20 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الباذنجان المطبوخ | نصف كوب | 13 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البسلة الخضراء | نصف كوب | 67 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في القرنبيط المطبوخ | نصف كوب | 15 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الملوخية | كوب كبير | 66 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في القلقاس | طبق صغير | 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في البطاطس المسلوقة | حبة متوسطة | 195 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في محشي الكوسة | حبة متوسطة | 178 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في محشي ورق العنب | 6 أصابع | 390 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في محشي الكرنب | 6 أصابع | 330 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في محشي الباذنجان | 6 أصابع | 400 سعر حراري |
السعرات الحرارية في محشي الفلفل | حبة متوسطة | 153 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في مكرونة بشاميل | قطعة صغيرة (نصف كف) | 350 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في مكرونة بالجبن والكريمة | كوب | 416 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في لازانيا باللحم | قطعة متوسطة | 276 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الاسباجتي باللحم | كوب | 400 سعر حراري |
السعرات الحرارية في سمبوسك اللحم | قطعة كبيرة | 130 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سمبوسك الجبن | قطعة كبيرة | 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في الدجاج مشوي أو مسلوق | ربع دجاجة | 250 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في دجاج بانيه | قطعة | 290 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في القوانص الدجاج | نصف فنجان | 230 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكبدة الدجاج | نصف فنجان | 180 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الحمام المحشي | قطعة واحدة | 600 سعر حراري |
السعرات الحرارية في البط | ربع بطة | 550 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الأرنب مشوي أو مسلوق | ربع أرنب | 300 سعر حراري |
السعرات الحرارية في الكلاوي | 100 جرام | 260 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في اللحم البقري | قطعة | 110 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في اللحم الضأن | قطعة | 200 سعر حراري |
السعرات الحرارية في اللحم المفروم | 100 جرام | 230 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكفتة المشوية | ساندوتش صغير | 630 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكبدة الإسكندراني | ساندوتش صغير | 650 سعرًا حراريَّا |
السعرات الحرارية في الكوارع | 100 جرام | 320 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الممبار | 300 جرام | 500 سعر حراري |
السعرات الحرارية في السجق | 3 قطع | 592 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في السوسيس البقري | قطعة | 85 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سوسيس الدجاج | قطعة | 75 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الهمبرجر | قطعة | 379 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الهوت دوج | قطعة | 85 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البطاطا المشوية | حبة متوسطة | 200 سعر حراري |
السعرات الحرارية في بيتزا الخضروات | شريحة | 180 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في بيتزا الجبنة | شريحة | 192 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في بيتزا الببروني | شريحة | 280 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في فطيرة الجبن | 100 جرام | 150 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في فطيرة اللحم | 100 جرام | 320 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الطرشي البلدي | 100 جرام | 75 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في السلطة الخضراء | طبق نصف كيلو | 105 سعرات حرارية |
السعرات الحرارية في البطاطس المقلية | 10 أصابع | 158 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سلطة الكول سلو | 50 جرام | 120 -160 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سلطة الطحينة | 100 جرام | 524 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في سلطة الزبادي | 100 جرام | 48 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في المايونيز | ملعقة كبيرة | 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في الكاتشاب | ملعقة كبيرة | 20 سعر حراري |
السعرات الحرارية في المستردة | ملعقة كبيرة | 5 سعرات حرارية |
التسالي والحلويات | ||
السعرات الحرارية في الذرة المشوي | كوز | 100 سعر حراري |
السعرات الحرارية في الفول السوداني | 100 جرام | 590 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في اللب الأبيض | 100 جرام | 554 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية للأكلات المصرية في اللب السوري | 100 جرام | 563 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الفشار | فنجان | 45 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الجيلي | ملعقة كبيرة | 50 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الأرز بالحليب | طبق متوسط | 160 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في العاشورة | علبة كبيرة | 460 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البليلة | ملعقة كبيرة | 35 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في المهلبية | كوب صغير | 220 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الكنافة | قطعة واحدة | 780 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في لقمة القاضي | قطعة واحدة | 35 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في البسبوسة | قطعة بحجم نصف الكف | 150 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في كيك الشوكولاتة | قطعة | 380 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في التشيز كيك | 100جرام | 490 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الدونتس | قطعة كبيرة | 300 سعر حراري |
السعرات الحرارية في آيس كريم الشوكولاتة | كوب صغير | 280 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في آيس كريم الفانيليا | كوب صغير | 259 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية في الشوكولاتة | 100 جرام | 600 سعر حراري |
السعرات الحرارية في التمر | 3 حبات | 60 سعرًا حراريًّا |
السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم
بعد معرفة السعرات الحرارية للأكلات المصرية، من المهم معرفة أنه يختلف كل جسم عن الآخر من حيث احتياجه لعدد السعرات الحرارية في اليوم، لكن الشخص العادي الذي لا يشكو من أي شيء غير طبيعي في جسمه يكون احتياجه كالتالي:
- تحتاج الإناث من (19-50) عامًا: 2200 سعر حراري يوميًّا.
- يحتاج الذكور من (19-50) عامًا: 2900 سعر حراري يوميًّا.