في كل مرة ستذهبين فيها إلى الطبيب، سيقيس وزن طفلك ويطمئن على وضعه، وفي بعض المرات سيجري السونار ليرى قياساته ووزنه وحجم كيس الحمل وغير ذلك، لكن كثيرًا من السيدات لا تعرف جميع الاختصارات ولا معانيها وتتساءل هل تلك القياسات طبيعية أم لا، لذا تقدم لكِ "سوبرماما" اختصارات السونار للحامل، وجدول القياسات الطبيعية للجنين.
جدول القياسات الطبيعية للجنين
يشمل جدول القياسات الطبيعية للجنين ما يأتي:
قياسات حجم كيس الحمل sac size
كيس الحمل من أول علامات الحمل التي تظهر في فحص الموجات فوق الصوتية، وهو الكيس الذي يحيط بالجنين في رحم أمه ويحتوي على السائل الأمنيوسي، يبدأ كيس الحمل التكوّن بعد خمسة إلى سبعة أسابيع من آخر دورة شهرية للمرأة، لذلك فيمكن رؤيته باستخدام الموجات فوق الصوتية عبر المهبل، وتُستخدم لأنها تظهر صورًا أوضح من الموجات فوق الصوتية العادية.
عمر الحمل (بالأسابيع) | حجم كيس الحمل sac size (الكيس الأمينيوسي) |
4 أسابيع | 3 |
5 أسابيع | 6 |
6 أسابيع | 14 |
7 أسابيع | 27 |
8 أسابيع | 29 |
9 أسابيع | 33 |
قياسات وزن الجنين (Fetal weight)
يُستخدم قياس القطر ثنائي القطب BPD لرأس الجنين عبر السونار، لتقدير وزن الجنين وعمر الحمل أيضًا، كما تشمل القياسات الأخرى المستخدمة من خلال السونار لحساب وزن الجنين، قياس محيط البطن عند الجنين النامي وطول عظم الفخذ.
عمر الحمل (بالأسابيع) | وزن الجنين (جم) بعد الأسبوع 20 يمكن أن يزيد أو يقل وزن الجنين بمعدل 50 جرام |
11 أسبوعًا | 7 |
12 أسبوعًا | 14 |
13 أسبوعًا | 23 |
14 أسبوعًا | 43 |
15 أسبوعًا | 70 |
16 أسبوعًا | 100 |
17 أسبوعًا | 140 |
18 أسبوعًا | 190 |
19 أسبوعًا | 240 |
20 أسبوعًا | 300 |
21 أسبوعًا | 360 |
22 أسبوعًا | 430 |
23 أسبوعًا | 501 |
24 أسبوعًا | 600 |
25 أسبوعًا | 660 |
26 أسبوعًا | 760 |
27 أسبوعًا | 875 |
28 أسبوعًا | 1005 |
29 أسبوعًا | 1153 |
30 أسبوعًا | 1319 |
31 أسبوعًا | 1502 |
32 أسبوعًا | 1702 |
33 أسبوعًا | 1918 |
34 أسبوعًا | 2146 |
35 أسبوعًا | 2383 |
36 أسبوعًا | 2622 |
37 أسبوعًا | 2859 |
38 أسبوعًا | 3083 |
39 أسبوعًا | 3288 |
40 أسبوعًا | 3462 |
41 أسبوعًا | 3597 |
42 أسبوعًا | موعد الولادة |
قياسات طول الجنين من رأسه إلى آخر ظهره (الردفين) CRL
هو قياس طول الجنين من أعلى الرأس (التاج) إلى أسفل الأرداف (الردف)، يتم تحديده عادةً من صور الموجات فوق الصوتية، ويمكن استخدامه لتقدير عمر الحمل.
ومن ضمن جدول القياسات الطبيعية للجنين الجدول الآتي:
عمر الحمل (بالأسابيع) | طول الجنين من رأسه إلى ردفه (CRL= crown to rump length) من الأسبوع "1- 20" |
4 أسابيع | غير محدد بشكل دقيق لصغر حجم الجنين |
5 أسابيع | غير محدد بشكل دقيق لصغر حجم الجنين |
6 أسابيع | غير محدد بشكل دقيق لصغر حجم الجنين |
7 أسابيع | 8 |
8 أسابيع | 15 |
9 أسابيع | 21 |
10 أسابيع | 31 |
11 أسبوعًا | 41 |
12 أسبوعًا | 51 |
13 أسبوعًا | 71 |
قياسات طول الجنين من رأسه إلى كعبيه CRH
هو قياس طول الجنين من أعلى الرأس إلى الكعبين. يتم تحديده عادةً من صور الموجات فوق الصوتية ويمكن استخدامه لتقدير عمر الحمل.
عمر الحمل (بالأسابيع) | طول الجنين من الرأس إلى الكعبين (CRH= crown to heel) من الأسبوع "21 – 42" |
20 أسبوعًا | 256 |
21 أسبوعًا | 267 |
22 أسبوعًا | 278 |
23 أسبوعًا | 289 |
24 أسبوعًا | 300 |
25 أسبوعًا | 346 |
26 أسبوعًا | 356 |
27 أسبوعًا | 366 |
28 أسبوعًا | 376 |
29 أسبوعًا | 386 |
30 أسبوعًا | 399 |
31 أسبوعًا | 411 |
32 أسبوعًا | 424 |
33 أسبوعًا | 437 |
34 أسبوعًا | 450 |
35 أسبوعًا | 462 |
36 أسبوعًا | 474 |
37 أسبوعًا | 486 |
38 أسبوعًا | 498 |
39 أسبوعًا | 507 |
40 أسبوعًا | 512 |
41 أسبوعًا | 517 |
42 أسبوعًا |
قياس طول عظم الفخذ FL
يقيس أطول عظمة في الجسم ويعكس النمو الطولي للجنين. فائدتها مماثلة لـ BPD. يزيد من حوالي 1.5 سم في الأسبوع الرابع عشر إلى حوالي 7.8 سم في نهاية الثلث الأول من الحمل.
عمر الحمل (بالأسابيع) | طول عظم الفخذ (FL= femur length) |
12 أسبوعًا | 8 |
13 أسبوعًا | 11 |
14 أسبوعًا | 15 |
15 أسبوعًا | 18 |
16 أسبوعًا | 21 |
17 أسبوعًا | 24 |
18 أسبوعًا | 27 |
19 أسبوعًا | 30 |
20 أسبوعًا | 33 |
21 أسبوعًا | 36 |
22 أسبوعًا | 39 |
23 أسبوعًا | 42 |
24 أسبوعًا | 44 |
25 أسبوعًا | 47 |
26 أسبوعًا | 49 |
27 أسبوعًا | 52 |
28 أسبوعًا | 54 |
29 أسبوعًا | 56 |
30 أسبوعًا | 59 |
31 أسبوعًا | 61 |
32 أسبوعًا | 63 |
33 أسبوعًا | 65 |
34 أسبوعًا | 67 |
35 أسبوعًا | 68 |
36 أسبوعًا | 70 |
37 أسبوعًا | 72 |
38 أسبوعًا | 73 |
39 أسبوعًا | 75 |
40 أسبوعًا | 76 |
41 أسبوعًا | 78 |
42 أسبوعًا | 79 |
قياس عرض الرأس للجنين BPD
هو أحد القياسات البيومترية الأساسية المستخدمة لتقييم حجم الجنين، يُحسب BPD مع محيط الرأس HC ومحيط البطن AC وطول عظم الفخذ FC لتقدير وزن الجنين.
عمر الحمل (بالأسابيع) | قياس عرض الرأس (BPD= biparietal diameter) |
12 أسبوعًا | 21 |
13 أسبوعًا | 25 |
14 أسبوعًا | 28 |
15 أسبوعًا | 32 |
16 أسبوعًا | 35 |
17 أسبوعًا | 39 |
18 أسبوعًا | 42 |
19 أسبوعًا | 46 |
20 أسبوعًا | 49 |
21 أسبوعًا | 52 |
22 أسبوعًا | 55 |
23 أسبوعًا | 58 |
24 أسبوعًا | 61 |
25 أسبوعًا | 64 |
26 أسبوعًا | 67 |
27 أسبوعًا | 69 |
28 أسبوعًا | 72 |
29 أسبوعًا | 74 |
30 أسبوعًا | 77 |
31 أسبوعًا | 79 |
32 أسبوعًا | 82 |
33 أسبوعًا | 84 |
34 أسبوعًا | 86 |
35 أسبوعًا | 88 |
36 أسبوعًا | 90 |
37 أسبوعًا | 92 |
38 أسبوعًا | 94 |
39 أسبوعًا | 95 |
40 أسبوعًا | 97 |
41 أسبوعًا | 98 |
42 أسبوعًا | 100 |
قياسات محيط الرأس للجنين HC
قياس أساسي لتحديد وزن الجنين ويتعمد على المحيط الكلي للرأس.
عمر الحمل (بالأسابيع) | محيط الرأس (HC= head circumference) |
12 أسبوعًا | 70 |
13 أسبوعًا | 84 |
14 أسبوعًا | 98 |
15 أسبوعًا | 111 |
16 أسبوعًا | 124 |
17 أسبوعًا | 137 |
18 أسبوعًا | 150 |
19 أسبوعًا | 162 |
20 أسبوعًا | 175 |
21 أسبوعًا | 187 |
22 أسبوعًا | 198 |
23 أسبوعًا | 210 |
24 أسبوعًا | 221 |
25 أسبوعًا | 232 |
26 أسبوعًا | 242 |
27 أسبوعًا | 252 |
28 أسبوعًا | 262 |
29 أسبوعًا | 127 |
30 أسبوعًا | 280 |
31 أسبوعًا | 288 |
32 أسبوعًا | 296 |
33 أسبوعًا | 304 |
34 أسبوعًا | 311 |
35 أسبوعًا | 319 |
36 أسبوعًا | 324 |
37 أسبوعًا | 330 |
38 أسبوعًا | 335 |
39 أسبوعًا | 340 |
40 أسبوعًا | 344 |
41 أسبوعًا | 348 |
42 أسبوعًا | 351 |
قياسات محيط البطن للجنين AC
هو قياس يؤخذ في أثناء الحمل بالموجات فوق الصوتية من أجل قياس محيط بطن الجنين، يشير إلى ما إذا كان الجنين ينمو داخل الرحم بشكل يتناسب مع الحجم والوزن.
عمر الحمل (بالأسابيع) | محيط البطن (AC= abdominal circumference) |
12 أسبوعًا | 56 |
13 أسبوعًا | 69 |
14 أسبوعًا | 81 |
15 أسبوعًا | 93 |
16 أسبوعًا | 105 |
17 أسبوعًا | 117 |
18 أسبوعًا | 129 |
19 أسبوعًا | 141 |
20 أسبوعًا | 152 |
21 أسبوعًا | 164 |
22 أسبوعًا | 175 |
23 أسبوعًا | 186 |
24 أسبوعًا | 197 |
25 أسبوعًا | 208 |
26 أسبوعًا | 219 |
27 أسبوعًا | 229 |
28 أسبوعًا | 240 |
29 أسبوعًا | 250 |
30 أسبوعًا | 260 |
31 أسبوعًا | 270 |
32 أسبوعًا | 280 |
33 أسبوعًا | 290 |
34 أسبوعًا | 299 |
35 أسبوعًا | 309 |
36 أسبوعًا | 318 |
37 أسبوعًا | 327 |
38 أسبوعًا | 336 |
39 أسبوعًا | 345 |
40 أسبوعًا | 354 |
41 أسبوعًا | 362 |
42 أسبوعًا | 371 |
اختصارات السونار للحامل
فيما يلي نقدم لك القياسات الطبيعية للجنين خلال أسابيع الحمل، والاختصارات المكتوبة في أوراق السونار مع شرحها وجدول بالقياسات التي يمكن أن تختلف بعض الشيء، ولكنها غير منطبقة على حالة التوائم، القياسات في حالة الوزن بالجرام (جم)، وفي حالة الطول بالملليميتر (مم).
بعد التعرف على جدول القياسات الطبيعية للجنين خلال شهور الحمل واختصارات السونار للحامل، نتمنى أن تكون الصورة أوضح الآن وأن تكوني على دراية بتطورات جنينك أسبوعًا بأسبوع.
الآن يمكنك متابعة حملك أسبوعًا بأسبوع مع تطبيق تسعة أشهر من "سوبرماما".
- لأجهزة الأندرويد، حمليه الآن من google play
- لأجهزة آبل - IOS، حمليه الآن من App Store